Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
08‑10 |  Abborre | 6 st | 1.50 kg | Rauno Haapala |  Iltapisto. Kala oli alle metrin syvyydessä. Spinnfiske Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑08 |  Abborre | 5 st | 1 kg | Magnus Toth | Spinnfiske Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑08 |  Abborre | 7 st | 1.50 kg | Oscar Edenhammar |  Behöll 4st Spinnfiske Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑07 |  Abborre | 3 st | 200 gr | Nils Arnerius |  Spinnfiske Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑07 |  Abborre | 7 st | 1.50 kg | Harry Cronberg |  Behöll tre st Spinnfiske Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑26 |  Abborre | 35 st | 3 kg | Jörgen Nilsson | Spinnfiske Storby Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
|  Abborre | 10 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Storby Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑23 |  Abborre | 4 st | 300 gr | Viktor Östlund | Spinnfiske Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑20 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Rauno Haapala | Spinnfiske | |
07‑16 |  Abborre | 3 st | 0.75 kg | Vesa Koskio | Spinnfiske Eckerö Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑16 |  Abborre | 13 st | 2 kg | Anette Andersson Fahlkvist | Oklart… medelstora plus några mindre Mete Nära Humleviks camping Mask | |
07‑15 |  Abborre | 5 st | 1.50 kg | Jörgen Nilsson | Spinnfiske Storby Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑13 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Antti Virta | Pimpel Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑11 |  Abborre | 2 st | 1 kg | Andreas Ek | Spinnfiske | |
07‑11 | Ingen fisk | | | Victor Söderlund | | |
07‑06 | Ingen fisk | | | Rauno Haapala | Spinnfiske Sandviken Spinnare stor (Över 12 gr) | |
07‑04 | Ingen fisk | | | Rauno Haapala | Spinnfiske Kobbsundet Spinnare stor (Över 12 gr) | |
06‑06 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Rauno Haapala | Tuulinen, n.10m/s etelästä, pilvipouta. 32cm Vertikalfiske Östansund | |
|  Abborre | 25 st | 1.50 kg | | Vertikalfiske Östansund | |
05‑29 | Ingen fisk | | | Rauno Haapala |  Tyyni ja aurinkoinen.
Kello 14.00 - 18.00 Ismete Svartflytta | |
05‑29 | Ingen fisk | | | Rauno Haapala | Spinnfiske Käringsundskanalen - Ostanholmen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
2024‑08‑31 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Wichean Poomipan | Mete Räka | |