| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑09‑19 |  Hauki | 13 kpl | 15 kg
| Sportfiskeområde Eckerökortet | Juris Bogdanovics | kehruu Marsund (big and long fjord) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑09‑18 |  Hauki | 2 kpl | 4 kg
| Sportfiskeområde Eckerökortet | Juris Bogdanovics | Max pike 2,62kg kehruu Marsund (big and long fjord) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 8 kpl | 12 kg
| | | kehruu Marsund (big and long fjord) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Säyne | 1 kpl | 1.75 kg
| | | kehruu Marsund (big and long fjord) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑09‑16 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Rauno Haapala |  kehruu Öra Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑09‑15 |  Hauki | 8 kpl | 15 kg
| Strömma fiskelag | Arturs Gergelevics | max 3,7kg kehruu Stromma Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 4.25 kg
| | | kehruu Stromma Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑15 |  Ahven | 3 kpl | 500 gr
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Rauno Haapala | kehruu Öra Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑09‑14 |  Ahven | 9 kpl | 500 gr
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Gerald Nicolussi | Nur Barsche ab 30cm entnommen Filet pystysuora kalastus Söder Marsund Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑09‑14 |  Ahven | 6 kpl | 2.25 kg
| Korsö Fiskelag | Uno Kaevats | Jerkbait Spinner iso (yli 12 gr) | |
| |  Hauki | 8 kpl | 25 kg
| | | Jerkbait Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑09‑14 |  Hauki | 4 kpl | 3.25 kg
| Seglinge Fiskelag & Samfällda vatten | Yvonne Lindström | kehruu Seglinge Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑14 | Ei kalaa | | | Storby Byalag | Rauno Haapala | kehruu Valbergflyttan Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑09‑07 |  Hauki | 2 kpl | 1 kg
| Ödkarby, Sålis och Ovanåker Byar Samfällighet | Joni Silvonen | kehruu Vandöfjärden | |
| 2025‑09‑06 |  Hauki | 4 kpl | 10 kg
| Ödkarby, Sålis och Ovanåker Byar Samfällighet | Joni Silvonen |  Seg fiskat kehruu Vandöfjärden Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑09‑05 |  Hauki | 3 kpl | 4 kg
| Önningeby Sammfälligheter | Adam Lindström | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑31 | Ei kalaa | | | Sportfiskeområde Eckerökortet | Jonas Ulrich | kehruu Eckerö | |
| 2025‑08‑29 | Ei kalaa | | | Kumlinge Fiskelag | Ruoranen Jussi | | |
| 2025‑08‑28 |  Ahven | 25 kpl | 2 kg
| Godby Fiskesamfällighet | Casper Sivèn | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑28 |  Hauki | 13 kpl | 20 kg 250 cm | Kumlinge Fiskelag | Joni Kuusela | kehruu Kumlinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑27 |  Ahven | 18 kpl | 3.25 kg
| Snäckö Bys Fiskelag | Taavo Laatsit | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑27 | Ei kalaa | | | Storby Byalag | Rauno Haapala | kehruu Valbergflyttan Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑08‑27 |  Ahven | 4 kpl | 0.75 kg
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Stefan Rickert | kehruu | |
| 2025‑08‑25 |  Hauki | 7 kpl | 20 kg
| Korsö Fiskelag | Eero Petrov | kehruu Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 3 kpl | 10 kg
| | | kehruu Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑24 | Ei kalaa | | | Landskapets fastighetsverk | Lewin Francke | kehruu - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑08‑23 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg
| Hammaruddakortet | Esa Korpi |  Sää: aurikkoista ja puolipilvistä, vesi +15°C, tuuli 8-12 m/s. Kohdekala: Ahven. Kohdekaloja saatu: 0 kpl. Perhokalastus (Enhand) Bråkviken Perho - kultapää | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Bråkviken Perho - kultapää | |
| 2025‑08‑22 | Ei kalaa | | | Landskapets fastighetsverk | Harry Hartikainen | onkiminen LR Kastellholm. Sommarön, Slottssundet, Lilla Alviken Kuolleet kalat | |
| 2025‑08‑21 |  Ahven | 5 kpl | 200 gr
| Hammaruddakortet | Adrian Lui | kehruu Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑21 |  Ahven | 5 kpl | 1.50 kg
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Stefan Rickert | kehruu | |
| 2025‑08‑20 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Stefan Rickert | kehruu | |
| 2025‑08‑18 |  Ahven | 18 kpl | 2.50 kg
| Hammaruddakortet | Sam Karlsson | kehruu Hammarudda Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑18 | Ei kalaa | | | Björnhuvud bys fiskelag och samfällda | Melani Poulsen | kehruu - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑08‑18 | Ei kalaa | | | Landskapets fastighetsverk | Harry Hartikainen | verkot LR Fiskevatten Kastellholm. Runt Sommarön, utanför Stornäset och Slottssundet | |
| 2025‑08‑17 |  Ahven | 95 kpl | 35 kg
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Andreas Johansson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑17 | Ei kalaa | | | Hulta samfällda vattenområden | Fam Vikström | | |
| 2025‑08‑17 |  Hauki | 4 kpl | 6 kg
| Hellsö Fiskelag och Samfällda | Philip Eskelund | Spinnare 12/18g
Chatterbait 16g 2x2kg + 2x1kg ca kehruu Helsö gästhamn Spinner iso (yli 12 gr) | |
| |  Ahven | 3 kpl | 1 kg
| | | kehruu Helsö gästhamn Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑08‑16 |  Ahven | 5 kpl | 1.50 kg
| Wessingsboda bys fiskelag och samfällda | Bernt Isaksson | verkot Vessingsboda | |
| |  Meritaimen | 1 kpl | 1.75 kg
| | | verkot Vessingsboda | |
| 2025‑08‑15 |  Lahna | 2 kpl | 2 kg
| Sportfiskeområde Eckerökortet | Karin Segerberg |  Såg flera aborrstim, i kanalen kehruu Kanalen Käringsund Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 500 gr
| | | kehruu Kanalen Käringsund Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑15 | Ei kalaa | | | Kumlinge Fiskelag | Katarina Von Numers-Ekman | | |
| 2025‑08‑15 | Ei kalaa | | | Kumlinge Fiskelag | Hellberg Mikael | | |
| 2025‑08‑15 |  Kuha | 4 kpl | 12 kg
| Godby Fiskesamfällighet | Nichlas Sundvall | kehruu Godby Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑08‑14 |  Ahven | 4 kpl | 1.25 kg
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Stefan Rickert | kehruu | |
| 2025‑08‑14 |  Ahven | 3 kpl | 1.50 kg
| Tengsöda fiskelag och samfällda | Stefan Nyman | verkot Abborvassen | |
| 2025‑08‑13 |  Ahven | 6 kpl | 2 kg
| Södra Marsunds Fiskevårdsförening | Stefan Rickert | kehruu | |
| 2025‑08‑11 |  Hauki | 2 kpl | 1.75 kg
| Västra Mångstekta Fiskelag | Mathias Malke | Återutsatt kehruu Västra mångstecka SPOON | |